WLAN-Status 21.11.2024 19:25:51
AP-Ziegel13c-R717
Standort: | Berlin-Mitte > Ziegelstr. / Johannisstr > Ziegelstr. 13cHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP302W-WR Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | |||
Seriennummer: | 03022108241103 | ||
Laufzeit: | 68 d 08:27:09 h | ||
Status: | OK | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 21.11.2024 19:24:09 | ||
IP: | 172.19.181.230 | ||
LAN: | ok | ||
Hardware-Adresse eth0: | 00:dc:b2:f8:93:c0 | ||
Fehler (eth0): | 0 | ||
Software Version: | 7.8.6.0-002R | ||
Home-Controller: | ECA-GZ | ||
Active/Backup-Ctrl | ECA-GZ / ECA-UdL6 | ||
Controller Site: | Ziegelstr.13a-c | ||
Zeitüberschreitung der Serververbindung: | 3s | ||
Radio 1: | 108 (5540 MHz)
- IEEE 802.11ax
Signalstärke: 16 dBm Kanalbreite: 40 MHz - Max: 40 MHz dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 2% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete: 0% Ø Rauschen: -91 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
Radio 2: | 5 (2432 MHz)
- IEEE 802.11ax
Signalstärke: 11 dBm Kanalbreite: 20 MHz - Max: 20 MHz Kanalbündelung: Nein dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 7% Ø Kanalbelegung zum Senden: 2% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete 3% Ø Rauschen: -99 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
Ethernet Clients: | 2 | ||
WLAN-Sessions: | 0 | ||
Session Max 24h / 7d / 4w | 4 / 4 / 6 | ||
Session Min 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 0 |
Netzwerkschnittstellen:
Index | Radio / Band | If-MAC | Status | SSID | Sessions |
1 | Radio1 5 GHz | 00:dc:b2:f8:93:e0 | Up | eduroam | |
11 | Radio2 2.4 GHz | 00:dc:b2:f8:93:d0 | Up | eduroam | |
12 | Radio2 2.4 GHz | 00:dc:b2:f8:93:d1 | Up | _Free_Wifi_Berlin |
SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 927 Radio 1: 8410 Radio 2: 8409 |
SNMP Instanzen ECA-UdL6 | AP: 927 Radio 1: 8410 Radio 2: 8409 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 21.11.2024 19:24:02 Erzeugt: 21.11.2024 19:25:51 PID 1201071