WLAN-Status 21.11.2024 19:20:53
AP-Ziegel13c-R614
Standort: | Berlin-Mitte > Ziegelstr. / Johannisstr > Ziegelstr. 13cHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP302W-WR Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | |||
Seriennummer: | 03022108241229 | ||
Laufzeit: | 68 d 08:22:33 h | ||
Status: | OK | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 21.11.2024 19:19:12 | ||
IP: | 172.19.181.100 | ||
LAN: | ok | ||
Hardware-Adresse eth0: | 00:dc:b2:f8:b3:40 | ||
Fehler (eth0): | 0 | ||
Software Version: | 7.8.6.0-002R | ||
Home-Controller: | ECA-UdL6 | ||
Active/Backup-Ctrl | ECA-UdL6 / ECA-GZ | ||
Controller Site: | Ziegelstr.13a-c | ||
Zeitüberschreitung der Serververbindung: | 3s | ||
Radio 1: | 132 (5660 MHz)
- IEEE 802.11ax
Signalstärke: 16 dBm Kanalbreite: 40 MHz - Max: 40 MHz dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 3% Ø Kanalbelegung zum Senden: 1% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete: 1% Ø Rauschen: -93 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
Radio 2: | 13 (2472 MHz)
- IEEE 802.11ax
Signalstärke: 11 dBm Kanalbreite: 20 MHz - Max: 20 MHz Kanalbündelung: Nein dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 7% Ø Kanalbelegung zum Senden: 2% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete 3% Ø Rauschen: -101 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
Ethernet Clients: | 1 | ||
WLAN-Sessions: | 0 | ||
Session Max 24h / 7d / 4w | 5 / 5 / 8 | ||
Session Min 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 0 |
Netzwerkschnittstellen:
Index | Radio / Band | If-MAC | Status | SSID | Sessions |
1 | Radio1 5 GHz | 00:dc:b2:f8:b3:60 | Up | eduroam | |
11 | Radio2 2.4 GHz | 00:dc:b2:f8:b3:50 | Up | eduroam | |
12 | Radio2 2.4 GHz | 00:dc:b2:f8:b3:51 | Up | _Free_Wifi_Berlin |
SNMP Instanzen ECA-UdL6 | AP: 508 Radio 1: 5058 Radio 2: 5057 |
SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 508 Radio 1: 5058 Radio 2: 5057 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 21.11.2024 19:19:01 Erzeugt: 21.11.2024 19:20:53 PID 1199663