WLAN-Status 30.01.2025 23:26:36
AP-Taylor2-1.137
Standort: | Berlin-Adlershof > Brook-Taylor-Str. 2, Inst. f. Chemie > VerbindungsbauHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1935Y-1281600000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 30.01.2025 22:09:36 | ||
Switchport: | Taylor2-A101 e 2/1/48 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5500 mW | ||
IP: | 172.19.184.196 | ||
MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:2e:ec |
SNMP Instanzen ECA-ESZ | AP: 162 Radio 1: 2289 Radio 2: 2290 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 30.01.2025 23:24:01 Erzeugt: 30.01.2025 23:26:36 PID 3503084