WLAN-Status 21.11.2024 19:45:39
AP-GZ-01.302-01
Standort: | Berlin-Mitte > Schollstr. 1, Grimm-Zentrum > 1. ObergeschossHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1940Y-1091800000 | ||
Laufzeit: | 10 d 03:31:59 h | ||
Status: | OK | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 21.11.2024 19:44:09 | ||
IP: | 172.19.173.46 | ||
LAN: | ok | ||
Hardware-Adresse eth0: | dc:b8:08:70:a8:22 | ||
Fehler (eth0): | 0 | ||
Software Version: | 10.51.23.0003 | ||
Home-Controller: | ECA-UdL6 | ||
Active/Backup-Ctrl | ECA-UdL6 / ECA-GZ | ||
Controller Site: | GZ | ||
Zeitüberschreitung der Serververbindung: | 3s | ||
Radio 1: | 112 (5560 MHz)
- IEEE 802.11ac
Signalstärke: 8 dBm Kanalbreite: Auto (20/40/80 MHz) - Max: 20 MHz dyn. Kanalauswahl: Monitormodus Ø Kanalnutzung: 38% Ø Kanalbelegung zum Senden: 2% Ø Anteil empfangender 802.11-Pakete: 38% Ø Rauschen: -82 dBm Minimale Datenrate (MBR): 6 MBit/s Beacon Interval: 100 ms | ||
Radio 2: | - | ||
WLAN-Sessions: | 11 (100.00% im 5 GHz Band0.00% im 2,4 GHz Band) | ||
Account-Heimat: | Unbekannt: 0 HU: 6 Extern: 5 (1:0.83) | ||
Client-Protokolle: | 5.0ac: 11 | ||
angemeldete / nicht angemeldete Sessions: | 11 / - | ||
gültige / ungültige / unbekannte IP-Adressen: | 11 / 0 / 0 | ||
Session Max 24h / 7d / 4w | 47 / 82 / 82 | ||
Session Min 24h / 7d / 4w | 0 / 0 / 0 |
Netzwerkschnittstellen:
Index | Radio / Band | If-MAC | Status | SSID | Sessions |
1 | Radio1 5 GHz | dc:b8:08:50:61:50 | Up | eduroam | 11 |
11 | Radio2 2.4 GHz | dc:b8:08:50:61:40 | DOWN | eduroam |
SNMP Instanzen ECA-UdL6 | AP: 237 Radio 1: 2889 Radio 2: 2890 |
SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 237 Radio 1: 2889 Radio 2: 2890 |
Kein Alarm bei abweichender Kanalbreite im 5 GHz Band (IGNORE_A_WIDTH)
Alarm, wenn 2,4 GHz Kanal benutzt wird (NO_2.4GHZ)
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 21.11.2024 19:44:02 Erzeugt: 21.11.2024 19:45:39 PID 1206435