WLAN-Status 22.12.2024 06:21:55
AP-Sophie22a-0.03
Standort: | Berlin-Mitte > Sophienstr. 22aHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1940Y-1146200000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 21.12.2024 22:09:44 | ||
Switchport: | Sophie22a-Keller e 1/1/41 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5700 mW | ||
IP: | 172.19.189.35 | ||
MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:b2:c2 |
SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 446 Radio 1: 4561 Radio 2: 4562 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 22.12.2024 06:19:01 Erzeugt: 22.12.2024 06:21:55 PID 854254