WLAN-Status 22.12.2024 06:16:58
AP-Sophie22a-3.11
Standort: | Berlin-Mitte > Sophienstr. 22aHinweise / Bemerkungen: | | |
Hardware: | Wireless AP3915i-ROW Internal | ||
Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | |||
Seriennummer: | 1940Y-1340400000 | ||
Status: | Nicht i. O. | ||
Letzter erfolgreicher Kontakt: | 21.12.2024 22:09:44 | ||
Switchport: | Sophie22a-Keller e 1/1/45 | ||
LAN: | Gerät nicht erreichbar - Evtl. aus Energiespargründen abgeschaltet. | ||
Stromverbrauch (ohne Clients): | 5600 mW | ||
IP: | 172.19.189.53 | ||
MAC-Address eth0: | dc:b8:08:70:d8:b0 |
SNMP Instanzen ECA-GZ | AP: 440 Radio 1: 4513 Radio 2: 4514 |
Kein Alarm bei fehlenden Werten bzgl. Kanalbelegung im 5 GHz Kanal (IGNORE_ZERO_TX_ON_A)
Kein Alarm, wenn mglw. aus Energiespargründen deaktiviert.
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 22.12.2024 06:14:01 Erzeugt: 22.12.2024 06:16:58 PID 852973