
WLAN-Status 04.03.2025 06:30:52
Berlin-Adlershof
Access Points: 524 - Fehlerhaft: 3
Aktive Sessions: 417
|
Sessionmax: 3719 (22.04.2024 12:02:49) | 24h Min/Max 403/1587 | 7d Min/Max 386/2018 |
222 Clients (53.24%) im 5 GHz Band 197 Clients (47.24%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 185 Extern: 85 Verhältnis: 1:0.46 |
Gebäude: 24 |
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 406 / 3 / 8 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 410 / 7 | Sessions: 417 | |
Seit dem 24.08.2022 21:14:01 eingesparte Energie: 11.486,10 kWh |
eduroam | _Free_Wifi_Berlin | Weitere | |
5 GHz | 221 (53.00%) | 1 (0.24%) | |
2,4 GHz | 59 (14.15%) | 136 (32.61%) | 2 (0.48%) |
Summe | 280 (67.15%) | 136 (32.61%) | 3 (0.72%) |
Client-Protokolle | 2.4ax | 2.4g | 2.4n | 5.0a | 5.0ac | 5.0ax | 5.0n | NA |
Sessions | 93 (22.30%) | 3 (0.72%) | 101 (24.22%) | 1 (0.24%) | 80 (19.18%) | 132 (31.65%) | 1 (0.24%) | 6 (1.44%) |


Typ | Features | Sessions | |
61 x | AP3805i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 23 |
162 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 28 |
7 x | AP3935i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 4x4:4 MIMO (1733 + 800 MBit/s), int. Antennen | 2 |
270 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 358 |
8 x | AP302W | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 2 |
15 x | AP505i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | 4 |
1 x | AP510i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | 0 |
Sessionmaximum | 0 | 1 | 2 - 10 | 11 - 30 | 31 - 50 | 51 - 100 | >100 |
Momentan | 344 AP | 81 AP | 98 AP | 1 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 16 AP | 0 AP | 409 AP | 91 AP | 6 AP | 2 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 1 AP | 2 AP | 309 AP | 191 AP | 13 AP | 7 AP | 1 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 0 AP | 169 AP | 280 AP | 42 AP | 23 AP | 10 AP |




Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 04.03.2025 06:29:02 Erzeugt: 04.03.2025 06:30:52 PID 8533