
WLAN-Status 08.04.2025 11:56:34
Haus 10
Standort: Berlin-Adlershof
> Abram-Joffe-Str. 18 (Studentendorf)
Access Points: 14 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 39
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 08.04.2025 11:54:01 Erzeugt: 08.04.2025 11:56:34 PID 2424239
Access Points: 14 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 39
Sessionmax: 87 (14.10.2023 22:17:18) | 24h Min/Max 33/68 | 7d Min/Max 33/76 |
24 Clients (61.54%) im 5 GHz Band 15 Clients (38.46%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 16 Extern: 9 Verhältnis: 1:0.56 |
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 39 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 39 / 0 | Sessions: 39 |
eduroam | _Free_Wifi_Berlin | |
5 GHz | 24 (61.54%) | |
2,4 GHz | 1 (2.56%) | 14 (35.90%) |
Summe | 25 (64.10%) | 14 (35.90%) |
Client-Protokolle | 2.4ax | 2.4g | 2.4n | 5.0ac | 5.0ax |
Sessions | 5 (12.82%) | 1 (2.56%) | 9 (23.08%) | 5 (12.82%) | 19 (48.72%) |


Typ | Features | Sessions | |
13 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 39 |
1 x | AP505i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | 0 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 |
Momentan | 2 AP | 12 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 12 AP | 2 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 6 AP | 8 AP | 0 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 4 AP | 10 AP | 0 AP |




AP-AJoffe18-10.0x.01 (2 Sessions | R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.02 (R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.03 (2 Sessions | R1: 36 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.04 (1 Session | R1: 100 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.05 (3 Sessions | R1: 52 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.06 (4 Sessions | R1: 132 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.07 (7 Sessions | R1: 108 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.08 (3 Sessions | R1: 52 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.09 (R1: 140 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.10 (6 Sessions | R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.11 (3 Sessions | R1: 44 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.12 (1 Session | R1: 132 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.13 (1 Session | R1: 36 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-10.0x.14 (6 Sessions | R1: 108 | R2: 5 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 08.04.2025 11:54:01 Erzeugt: 08.04.2025 11:56:34 PID 2424239