
WLAN-Status 08.04.2025 11:36:28
Haus 2
Standort: Berlin-Adlershof
> Abram-Joffe-Str. 18 (Studentendorf)
Access Points: 11 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 27
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 08.04.2025 11:34:01 Erzeugt: 08.04.2025 11:36:28 PID 2418771
Access Points: 11 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 27
Sessionmax: 83 (20.06.2023 23:02:13) | 24h Min/Max 22/45 | 7d Min/Max 22/47 |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 8 Extern: 7 Verhältnis: 1:0.88 |
||
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 27 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 27 / 0 | Sessions: 27 |
Typ | Features | Sessions | |
11 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 27 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 |
Momentan | 3 AP | 8 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 9 AP | 2 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 9 AP | 2 AP | 0 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 8 AP | 3 AP | 0 AP |




AP-AJoffe18-02.01.01 (R1: 100 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-02.01.02 (6 Sessions | R1: 64 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-02.01.03 (1 Session | R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-02.02.01 (3 Sessions | R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-02.02.02 (4 Sessions | R1: 140 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-02.02.03 (3 Sessions | R1: 132 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-02.02.04 (5 Sessions | R1: 52 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-02.03.01 (1 Session | R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-02.03.02 (R1: 48 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-02.03.03 (R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-02.03.04 (4 Sessions | R1: 132 | R2: 1 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 08.04.2025 11:34:01 Erzeugt: 08.04.2025 11:36:28 PID 2418771