
WLAN-Status 11.03.2025 11:51:49
Haus 4
Standort: Berlin-Adlershof
> Abram-Joffe-Str. 18 (Studentendorf)
Access Points: 11 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 23
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 11.03.2025 11:49:02 Erzeugt: 11.03.2025 11:51:49 PID 3128682
Access Points: 11 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 23
Sessionmax: 76 (30.10.2023 23:22:18) | 24h Min/Max 13/37 | 7d Min/Max 13/42 |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 9 Extern: 3 Verhältnis: 1:0.33 |
||
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 23 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 23 / 0 | Sessions: 23 |
Typ | Features | Sessions | |
11 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 23 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 |
Momentan | 4 AP | 7 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 10 AP | 1 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 8 AP | 3 AP | 0 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 6 AP | 5 AP | 0 AP |




AP-AJoffe18-04.01.01 (R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-04.01.02 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-04.01.03 (1 Session | R1: 132 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-04.02.01 (R1: 108 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-04.02.02 (1 Session | R1: 52 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-04.02.03 (2 Sessions | R1: 44 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-04.02.04 (1 Session | R1: 132 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-04.03.01 (3 Sessions | R1: 52 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-04.03.02 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-04.03.03 (7 Sessions | R1: 132 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-04.03.04 (8 Sessions | R1: 100 | R2: 1 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 11.03.2025 11:49:02 Erzeugt: 11.03.2025 11:51:49 PID 3128682