
WLAN-Status 04.03.2025 12:11:31
Haus 7
Standort: Berlin-Adlershof
> Abram-Joffe-Str. 18 (Studentendorf)
Access Points: 11 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 25
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 04.03.2025 12:09:01 Erzeugt: 04.03.2025 12:11:31 PID 127121
Access Points: 11 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 25
Sessionmax: 94 (14.01.2024 14:27:07) | 24h Min/Max 23/40 | 7d Min/Max 23/48 |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 14 Extern: 6 Verhältnis: 1:0.43 |
||
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 24 / - / 1 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 23 / 2 | Sessions: 25 |
Typ | Features | Sessions | |
11 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 25 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 |
Momentan | 3 AP | 8 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 9 AP | 2 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 7 AP | 4 AP | 0 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 5 AP | 6 AP | 0 AP |




AP-AJoffe18-07.01.01 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-07.01.02 (1 Session | R1: 52 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-07.01.03 (1 Session | R1: 108 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-07.02.01 (2 Sessions | R1: 52 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-07.02.02 (2 Sessions | R1: 132 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-07.02.03 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-07.02.04 (2 Sessions | R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-07.03.01 (R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-07.03.02 (6 Sessions | R1: 52 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-07.03.03 (5 Sessions | R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-07.03.04 (6 Sessions | R1: 132 | R2: 13 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 04.03.2025 12:09:01 Erzeugt: 04.03.2025 12:11:31 PID 127121