
WLAN-Status 08.04.2025 11:36:28
Haus 7
Standort: Berlin-Adlershof
> Abram-Joffe-Str. 18 (Studentendorf)
Access Points: 11 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 35
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 08.04.2025 11:34:01 Erzeugt: 08.04.2025 11:36:28 PID 2418771
Access Points: 11 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 35
Sessionmax: 94 (14.01.2024 14:27:07) | 24h Min/Max 21/44 | 7d Min/Max 18/44 |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 20 Extern: 9 Verhältnis: 1:0.45 |
||
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 35 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 35 / 0 | Sessions: 35 |
Typ | Features | Sessions | |
11 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 35 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 |
Momentan | 1 AP | 10 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 10 AP | 1 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 8 AP | 3 AP | 0 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 6 AP | 5 AP | 0 AP |




AP-AJoffe18-07.01.01 (5 Sessions | R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-07.01.02 (1 Session | R1: 52 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-07.01.03 (4 Sessions | R1: 108 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-07.02.01 (1 Session | R1: 36 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-07.02.02 (3 Sessions | R1: 132 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-07.02.03 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-07.02.04 (6 Sessions | R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-07.03.01 (1 Session | R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-07.03.02 (6 Sessions | R1: 52 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-07.03.03 (5 Sessions | R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-07.03.04 (3 Sessions | R1: 132 | R2: 13 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 08.04.2025 11:34:01 Erzeugt: 08.04.2025 11:36:28 PID 2418771