
WLAN-Status 08.04.2025 11:36:28
Haus 8
Standort: Berlin-Adlershof
> Abram-Joffe-Str. 18 (Studentendorf)
Access Points: 11 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 35
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 08.04.2025 11:34:01 Erzeugt: 08.04.2025 11:36:28 PID 2418771
Access Points: 11 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 35
Sessionmax: 85 (16.04.2023 00:37:25) | 24h Min/Max 27/47 | 7d Min/Max 25/54 |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 19 Extern: 4 Verhältnis: 1:0.21 |
||
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 35 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 35 / 0 | Sessions: 35 |
Typ | Features | Sessions | |
11 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 35 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 |
Momentan | 1 AP | 10 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 9 AP | 2 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 8 AP | 3 AP | 0 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 6 AP | 5 AP | 0 AP |




AP-AJoffe18-08.01.01 (4 Sessions | R1: 36 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-08.01.02 (3 Sessions | R1: 140 | R2: 13 | details) |
AP-AJoffe18-08.01.03 (4 Sessions | R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-08.02.01 (R1: 140 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-08.02.02 (4 Sessions | R1: 132 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-08.02.03 (3 Sessions | R1: 36 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-08.02.04 (6 Sessions | R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-08.03.01 (1 Session | R1: 52 | R2: 1 | details) |
AP-AJoffe18-08.03.02 (2 Sessions | R1: 44 | R2: 5 | details) |
AP-AJoffe18-08.03.03 (3 Sessions | R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-AJoffe18-08.03.04 (5 Sessions | R1: 108 | R2: 13 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 08.04.2025 11:34:01 Erzeugt: 08.04.2025 11:36:28 PID 2418771