
WLAN-Status 08.04.2025 09:31:11
Haus 1
Standort: Berlin-Adlershof
> Zum Großen Windkanal
Access Points: 12 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 59
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 08.04.2025 09:29:02 Erzeugt: 08.04.2025 09:31:11 PID 2383145
Access Points: 12 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 59
Sessionmax: 179 (06.06.2023 13:38:10) | 24h Min/Max 7/100 | 7d Min/Max 0/112 |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 37 Extern: 2 Verhältnis: 1:0.05 |
Gebäude: 1 | |
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 57 / - / 2 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 59 / 0 | Sessions: 59 | |
Seit dem 25.08.2022 00:14:02 eingesparte Energie: 351.873,9 Wh |
Typ | Features | Sessions | |
12 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 59 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | >25 |
Momentan | 2 AP | 9 AP | 1 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 6 AP | 5 AP | 1 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 2 AP | 9 AP | 1 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 2 AP | 8 AP | 2 AP |




AP-ZGW-1.002 (7 Sessions | R1: 36 | R2: 9 | details) |
AP-ZGW-1.007 (24 Sessions | R1: 52 | R2: 5 | details) |
AP-ZGW-1.017 (8 Sessions | R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-ZGW-1.021 (2 Sessions | R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-ZGW-1.109 (7 Sessions | R1: 100 | R2: 1 | details) |
AP-ZGW-1.115 (1 Session | R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-ZGW-1.202 (R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-ZGW-1.207 (3 Sessions | R1: 52 | R2: 13 | details) |
AP-ZGW-1.217 (2 Sessions | R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-ZGW-1.221 (4 Sessions | R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-ZGW-1.305 (R1: 132 | R2: 1 | details) |
AP-ZGW-1.310 (1 Session | R1: 100 | R2: 5 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 08.04.2025 09:29:02 Erzeugt: 08.04.2025 09:31:11 PID 2383145