
WLAN-Status 28.06.2025 18:46:33
Haus 3
Standort: Berlin-Adlershof
> Zum Großen Windkanal
Access Points: 20 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 9
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 28.06.2025 18:44:01 Erzeugt: 28.06.2025 18:46:33 PID 1736995
Access Points: 20 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 9
Sessionmax: 145 (14.11.2022 14:32:52) | 24h Min/Max 4/28 | 7d Min/Max 4/121 |
6 Clients (66.67%) im 5 GHz Band 3 Clients (33.33%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 4 Extern: 2 Verhältnis: 1:0.5 |
Gebäude: 1 |
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 7 / - / 2 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 7 / 2 | Sessions: 9 | |
Seit dem 25.08.2022 00:14:02 eingesparte Energie: 656.920,78 Wh |
eduroam | _Free_Wifi_Berlin | |
5 GHz | 6 (66.67%) | |
2,4 GHz | 2 (22.22%) | 1 (11.11%) |
Summe | 8 (88.89%) | 1 (11.11%) |
Client-Protokolle | 2.4n | 5.0ac |
Sessions | 3 (33.33%) | 4 (44.44%) |


Typ | Features | Sessions | |
20 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 9 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | >25 |
Momentan | 14 AP | 6 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 2 AP | 18 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 8 AP | 11 AP | 1 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 7 AP | 11 AP | 2 AP |




AP-ZGW-3.010F (R1: 60 | R2: 1 | details) |
AP-ZGW-3.010G (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-ZGW-3.017H (R1: 48 | R2: 13 | details) |
AP-ZGW-3.017I (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-ZGW-3.072 (R1: 44 | R2: 13 | details) |
AP-ZGW-3.110H (2 Sessions | R1: 100 | R2: 1 | details) |
AP-ZGW-3.110I (R1: 44 | R2: 13 | details) |
AP-ZGW-3.117I (1 Session | R1: 40 | R2: 5 | details) |
AP-ZGW-3.117J (1 Session | R1: 104 | R2: 13 | details) |
AP-ZGW-3.145 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
AP-ZGW-3.153 (R1: 40 | R2: 13 | details) |
AP-ZGW-3.176 (R1: 112 | R2: 1 | details) |
AP-ZGW-3.210F (2 Sessions | R1: 64 | R2: 13 | details) |
AP-ZGW-3.210G (2 Sessions | R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-ZGW-3.217F (R1: 44 | R2: 1 | details) |
AP-ZGW-3.217G (1 Session | R1: 104 | R2: 5 | details) |
AP-ZGW-3.217Ge (R1: 48 | R2: 1 | details) |
AP-ZGW-3.264 (R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-ZGW-3.304D (R1: 48 | R2: 13 | details) |
AP-ZGW-3.309E (R1: 60 | R2: 1 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 28.06.2025 18:44:01 Erzeugt: 28.06.2025 18:46:33 PID 1736995