
WLAN-Status 12.04.2025 22:36:44
Berlin-Mitte
Access Points: 860 - Nicht erreichbar: 372 - Ignoriert: 372 - Ausgeblendet: 14
Aktive Sessions: 291
|
Sessionmax: 10171 (21.01.2019 15:35:51) | 24h Min/Max 154/1610 | 7d Min/Max 130/4514 |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 116 Extern: 75 Verhältnis: 1:0.65 |
Gebäude: 46 | |
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 269 / 1 / 21 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 281 / 10 | Sessions: 291 | |
Seit dem 24.08.2022 21:14:01 eingesparte Energie: 27.855,10 kWh | ||
Eingesparte Energie: 2.151,61W - Abgeschaltet: 372 APs |
Typ | Features | Sessions | |
1 x | AP3710i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n, 3x3:3 MIMO (2x450 MBit/s), int. Antennen | 0 |
43 x | AP3805i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 55 |
2 x | AP3825i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 3x3:3 MIMO (1300 + 450 MBit/s), int. Antennen | 1 |
1 x | AP3825e | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 3x3:3 MIMO (1300 + 450 MBit/s), ext. Antennen | 1 |
448 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 152 |
4 x | AP3935i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 4x4:4 MIMO (1733 + 800 MBit/s), int. Antennen | 0 |
271 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 68 |
15 x | AP302W | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 1 |
75 x | AP505i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | 13 |
Sessionmaximum | 0 | 1 | 2 - 10 | 11 - 30 | 31 - 50 | 51 - 100 | >100 |
Momentan | 716 AP | 87 AP | 55 AP | 2 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 163 AP | 11 AP | 603 AP | 63 AP | 16 AP | 4 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 1 AP | 0 AP | 490 AP | 289 AP | 41 AP | 33 AP | 6 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 0 AP | 376 AP | 362 AP | 56 AP | 55 AP | 11 AP |




Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 12.04.2025 22:34:01 Erzeugt: 12.04.2025 22:36:44 PID 95909