WLAN-Status 21.11.2024 14:46:48
Berlin-Mitte
Access Points: 860 - Nicht erreichbar: 2 - Fehlerhaft: 5 - Ausgeblendet: 9
Aktive Sessions: 6865
|
Sessionmax: 10171 (21.01.2019 15:35:51) | 24h Min/Max 214/7353 | 7d Min/Max 143/8079 |
4895 Clients (71.30%) im 5 GHz Band 1970 Clients (28.70%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 4294 Extern: 1090 Verhältnis: 1:0.25 |
Gebäude: 46 |
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 6625 / 12 / 221 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 6705 / 147 | Sessions: 6865 | |
Seit dem 24.08.2022 21:14:01 eingesparte Energie: 23.661,22 kWh |
eduroam | _Free_Wifi_Berlin | Weitere | |
5 GHz | 4883 (71.13%) | 6 (0.09%) | 6 (0.09%) |
2,4 GHz | 735 (10.71%) | 1235 (17.99%) | |
Summe | 5618 (81.84%) | 1241 (18.08%) | 6 (0.09%) |
Client-Protokolle | 2.4ax | 2.4g | 2.4n | 5.0a | 5.0ac | 5.0ax | 5.0n | NA |
Sessions | 457 (6.66%) | 61 (0.89%) | 1374 (20.01%) | 26 (0.38%) | 2815 (41.01%) | 1869 (27.23%) | 5 (0.07%) | 179 (2.61%) |
Typ | Features | Sessions | |
1 x | AP3710i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n, 3x3:3 MIMO (2x450 MBit/s), int. Antennen | 17 |
43 x | AP3805i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 408 |
2 x | AP3825i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 3x3:3 MIMO (1300 + 450 MBit/s), int. Antennen | 85 |
1 x | AP3825e | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 3x3:3 MIMO (1300 + 450 MBit/s), ext. Antennen | 67 |
450 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 2651 |
4 x | AP3935i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 4x4:4 MIMO (1733 + 800 MBit/s), int. Antennen | 67 |
269 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 1611 |
15 x | AP302W | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 17 |
75 x | AP505i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | 1942 |
Sessionmaximum | 0 | 1 | 2 - 10 | 11 - 30 | 31 - 50 | 51 - 100 | >100 |
Momentan | 177 AP | 134 AP | 373 AP | 119 AP | 37 AP | 19 AP | 1 AP |
vergangene 24 Stunden | 8 AP | 0 AP | 437 AP | 272 AP | 71 AP | 62 AP | 10 AP |
vergangene 7 Tage | 1 AP | 0 AP | 337 AP | 323 AP | 95 AP | 80 AP | 24 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 0 AP | 257 AP | 350 AP | 117 AP | 91 AP | 45 AP |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 21.11.2024 14:44:02 Erzeugt: 21.11.2024 14:46:48 PID 1127025