WLAN-Status 22.01.2025 05:51:32
Am Kupfergraben 5, Musikwissenschaften
Standort: Berlin-Mitte
Access Points: 14 - Nicht erreichbar: 4 - Fehlerhaft: 6 - Ignoriert: 4 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 1
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 22.01.2025 05:49:02 Erzeugt: 22.01.2025 05:51:32 PID 2024250
Access Points: 14 - Nicht erreichbar: 4 - Fehlerhaft: 6 - Ignoriert: 4 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 1
Sessionmax: 155 (24.10.2019 14:22:37) | 24h Min/Max 1/85 | 7d Min/Max 1/96 |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 1 Extern: 0 | Gebäude: 1 | |
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 1 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 1 / 0 | Sessions: 1 | |
Seit dem 24.08.2022 23:14:01 eingesparte Energie: 350.204,18 Wh | ||
Eingesparte Energie: 22,40W - Abgeschaltet: 4 APs |
Typ | Features | Sessions | |
11 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 1 |
3 x | AP302W | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 0 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 | >50 |
Momentan | 13 AP | 1 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 9 AP | 4 AP | 1 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 8 AP | 4 AP | 1 AP | 1 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 7 AP | 5 AP | 1 AP | 1 AP |
AP-AKu5-103 (details) |
AP-AKu5-107 (R2: 5 | details) |
AP-AKu5-114 (1 Session | R1: 108 | R2: 9 | details) |
AP-AKu5-119 (R2: 13 | details) |
AP-AKu5-201 (details) |
AP-AKu5-211 (details) |
AP-AKu5-216 (R2: 13 | details) |
AP-AKu5-311 (R1: 60 | R2: 1 | details) |
AP-AKu5-314 (details) |
AP-AKu5-319 (R2: 5 | details) |
AP-AKu5-401 (R1: 132 | R2: 5 | details) |
AP-AKu5-402 (R1: 108 | R2: 5 | details) |
AP-AKu5-501 (R2: 9 | details) |
AP-Aku5-303 (R2: 13 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 22.01.2025 05:49:02 Erzeugt: 22.01.2025 05:51:32 PID 2024250