WLAN-Status 21.11.2024 15:26:58
Berlin-Mitte, Campus Nord
Access Points: 275 - Nicht erreichbar: 1 - Fehlerhaft: 1 - Ausgeblendet: 3
Aktive Sessions: 2596
|
Sessionmax: 4380 (24.10.2023 12:18:05) | 24h Min/Max 50/3181 | 7d Min/Max 44/3768 |
1694 Clients (65.25%) im 5 GHz Band 908 Clients (34.98%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 1380 Extern: 640 Verhältnis: 1:0.46 |
Gebäude: 36 |
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 2492 / 16 / 88 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 2531 / 65 | Sessions: 2596 | |
Seit dem 24.08.2022 21:14:01 eingesparte Energie: 6.934,93 kWh |
eduroam | _Free_Wifi_Berlin | Weitere | |
5 GHz | 1689 (65.06%) | 5 (0.19%) | |
2,4 GHz | 404 (15.56%) | 502 (19.34%) | 2 (0.08%) |
Summe | 2093 (80.62%) | 507 (19.53%) | 2 (0.08%) |
Client-Protokolle | 2.4ax | 2.4g | 2.4n | 5.0a | 5.0ac | 5.0ax | 5.0n | NA |
Sessions | 186 (7.16%) | 11 (0.42%) | 690 (26.58%) | 9 (0.35%) | 740 (28.51%) | 853 (32.86%) | 11 (0.42%) | 65 (2.50%) |
Typ | Features | Sessions | |
5 x | AP3605 | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n, 2x3:3 MIMO (2x300 MBit/s), int. Antennen | 42 |
84 x | AP3805i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 635 |
8 x | AP3825i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 3x3:3 MIMO (1300 + 450 MBit/s), int. Antennen | 225 |
28 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 101 |
1 x | AP3935i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 4x4:4 MIMO (1733 + 800 MBit/s), int. Antennen | 30 |
126 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 775 |
2 x | AP302W | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 5 |
21 x | AP505i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 4x4:4 5 GHz + 4x4:4 2.4 GHz (4.8 + 1,1 GBit/s) | 783 |
Sessionmaximum | 0 | 1 | 2 - 10 | 11 - 30 | 31 - 50 | 51 - 100 | >100 |
Momentan | 46 AP | 34 AP | 129 AP | 46 AP | 14 AP | 5 AP | 1 AP |
vergangene 24 Stunden | 2 AP | 0 AP | 119 AP | 97 AP | 37 AP | 10 AP | 10 AP |
vergangene 7 Tage | 1 AP | 0 AP | 71 AP | 122 AP | 44 AP | 22 AP | 15 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 0 AP | 50 AP | 116 AP | 49 AP | 40 AP | 20 AP |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 21.11.2024 15:24:01 Erzeugt: 21.11.2024 15:26:58 PID 1137672