
WLAN-Status 08.05.2025 17:51:25
Hauptgebäude
Standort: Berlin-Mitte, Campus Nord
> Invalidenstr. 42
Access Points: 13 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 2
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 08.05.2025 17:49:02 Erzeugt: 08.05.2025 17:51:25 PID 277360
Access Points: 13 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 2
Sessionmax: 220 (06.11.2018 14:09:29) | 24h Min/Max 1/12 | 7d Min/Max 1/96 |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 1 Extern: 0 | Gebäude: 1 | |
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 1 / - / 1 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 1 / 1 | Sessions: 2 | |
Seit dem 24.08.2022 22:14:02 eingesparte Energie: 428.117,15 Wh |
Typ | Features | Sessions | |
13 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 2 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 |
Momentan | 11 AP | 2 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 1 AP | 12 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 6 AP | 5 AP | 2 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 3 AP | 7 AP | 3 AP |




AP-Inv42-K51 (R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-Inv42-R1023A (R1: 44 | R2: 9 | details) |
AP-Inv42-R1030 (R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-Inv42-R1038 (R1: 36 | R2: 9 | details) |
AP-Inv42-R1044 (1 Session | R1: 132 | R2: 1 | details) |
AP-Inv42-R1124-Flur (R1: 108 | R2: 13 | details) |
AP-Inv42-R1131 (1 Session | R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-Inv42-R1134 (R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-Inv42-R1147 (R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-Inv42-R1152 (R1: 100 | R2: 13 | details) |
AP-Inv42-R1206b (R1: 60 | R2: 13 | details) |
AP-Inv42-R1225 (R1: 132 | R2: 9 | details) |
AP-Inv42-R1228 (R1: 100 | R2: 5 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.6, syj, 17.04.2025
Datenerhebung: 08.05.2025 17:49:02 Erzeugt: 08.05.2025 17:51:25 PID 277360