
WLAN-Status 16.04.2025 09:21:34
Dorotheenstr. 28
Standort: Berlin-Mitte
Access Points: 14 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 6
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 16.04.2025 09:19:01 Erzeugt: 16.04.2025 09:21:34 PID 1614307
Access Points: 14 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 6
Sessionmax: 76 (16.10.2023 12:07:01) | 24h Min/Max 1/49 | 7d Min/Max 1/57 |
5 Clients (83.33%) im 5 GHz Band 1 Clients (16.67%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 3 Extern: 2 Verhältnis: 1:0.67 |
Gebäude: 1 |
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 6 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 6 / 0 | Sessions: 6 | |
Seit dem 30.05.2023 21:14:01 eingesparte Energie: 387.775,52 Wh |
eduroam | _Free_Wifi_Berlin | |
5 GHz | 5 (83.33%) | |
2,4 GHz | 1 (16.67%) | |
Summe | 5 (83.33%) | 1 (16.67%) |
Client-Protokolle | 2.4n | 5.0ac | 5.0ax |
Sessions | 1 (16.67%) | 2 (33.33%) | 3 (50.00%) |


Typ | Features | Sessions | |
14 x | AP310i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/n/ac/ax, 2x2:2 5 GHz + 2x2:2 2.4/5 GHz | 6 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 |
Momentan | 10 AP | 4 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 13 AP | 1 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 11 AP | 3 AP | 0 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 11 AP | 3 AP | 0 AP |




AP-Doro28-002 (R1: 52 | R2: 1 | details) |
AP-Doro28-007 (R1: 100 | R2: 13 | details) |
AP-Doro28-102a (1 Session | R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-Doro28-103 (R1: 36 | R2: 5 | details) |
AP-Doro28-113 (R1: 132 | R2: 5 | details) |
AP-Doro28-204 (2 Sessions | R1: 100 | R2: 9 | details) |
AP-Doro28-206b (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-Doro28-213 (R1: 36 | R2: 9 | details) |
AP-Doro28-301a (R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-Doro28-301h (R1: 132 | R2: 5 | details) |
AP-Doro28-310a (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-Doro28-401a (1 Session | R1: 100 | R2: 13 | details) |
AP-Doro28-418a (2 Sessions | R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-Doro28-Keller (R1: 60 | R2: 1 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 16.04.2025 09:19:01 Erzeugt: 16.04.2025 09:21:34 PID 1614307