
WLAN-Status 17.04.2025 09:01:22
3. Obergeschoss
Standort: Berlin-Mitte
> Schollstr. 1, Grimm-Zentrum
Access Points: 22 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 2
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 17.04.2025 08:59:02 Erzeugt: 17.04.2025 09:01:22 PID 2024672
Access Points: 22 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 2
Sessionmax: 367 (21.01.2019 15:35:51) | 24h Min/Max 1/111 | 7d Min/Max 1/163 |
1 Clients (50.00%) im 5 GHz Band 1 Clients (50.00%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 0 Extern: 0 | |
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 1 / - / 1 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 1 / 1 | Sessions: 2 | |
Seit dem 25.08.2022 00:14:02 eingesparte Energie: 686.205,21 Wh |
eduroam | _Free_Wifi_Berlin | |
5 GHz | 1 (50.00%) | |
2,4 GHz | 1 (50.00%) | |
Summe | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) |
Client-Protokolle | 5.0ac | NA |
Sessions | 1 (50.00%) | 1 (50.00%) |


Typ | Features | Sessions | |
22 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 2 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 | >50 |
Momentan | 20 AP | 2 AP | 0 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 17 AP | 4 AP | 1 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 7 AP | 13 AP | 2 AP | 0 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 6 AP | 11 AP | 4 AP | 1 AP |




AP-GZ-03-101-05 (R1: 100 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-03.101-01 (R1: 44 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-03.101-03 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.101-08 (R1: 108 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.101-10 (1 Session | R1: 64 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-03.101-11 (R1: 112 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.101-13 (R1: 108 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.101-15 (R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-03.102-01 (R1: 44 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.103-01 (R1: 44 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.112-02 (R1: 40 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.112-03 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.116-01 (1 Session | R1: 40 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-03.121-01 (R1: 44 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-03.123-01 (R1: 44 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-03.126-01 (R1: 48 | details) |
AP-GZ-03.137-01 (R1: 44 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.301-01 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.851-01 (R1: 60 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-03.851-03 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.851-10 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-03.851-11 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 17.04.2025 08:59:02 Erzeugt: 17.04.2025 09:01:22 PID 2024672