WLAN-Status 21.11.2024 19:10:55
7. Obergeschoss
Standort: Berlin-Mitte
> Schollstr. 1, Grimm-Zentrum
Access Points: 14 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 4
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 21.11.2024 19:09:01 Erzeugt: 21.11.2024 19:10:55 PID 1197125
Access Points: 14 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 4
Sessionmax: 66 (08.07.2018 16:17:03) | 24h Min/Max 0/44 | 7d Min/Max 0/44 |
2 Clients (50.00%) im 5 GHz Band 2 Clients (50.00%) im 2,4 GHz Band |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 1 Extern: 1 Verhältnis: 1:1 |
|
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 4 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 4 / 0 | Sessions: 4 | |
Seit dem 25.08.2022 00:14:02 eingesparte Energie: 383.907,73 Wh |
eduroam | _Free_Wifi_Berlin | |
5 GHz | 2 (50.00%) | |
2,4 GHz | 2 (50.00%) | |
Summe | 2 (50.00%) | 2 (50.00%) |
Client-Protokolle | 2.4n | 5.0ac | 5.0n |
Sessions | 2 (50.00%) | 1 (25.00%) | 1 (25.00%) |
Typ | Features | Sessions | |
14 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 4 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 |
Momentan | 13 AP | 1 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 1 AP | 9 AP | 4 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 9 AP | 5 AP | 0 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 8 AP | 6 AP | 0 AP |
AP-GZ-07.101-01 (R1: 60 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-07.101-02 (R1: 44 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-07.112-01 (R1: 64 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-07.112-02 (R1: 40 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-07.113-02 (4 Sessions | R1: 48 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-07.113-03 (R1: 36 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-07.115-01 (R1: 40 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-07.116-01 (R1: 36 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-07.117-02 (R1: 56 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-07.117-03 (R1: 100 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-07.117-06 (R1: 100 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-07.118-01 (R1: 60 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-07.118-02 (R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-07.501-01 (R1: 36 | R2: 1 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 21.11.2024 19:09:01 Erzeugt: 21.11.2024 19:10:55 PID 1197125