
WLAN-Status 08.04.2025 10:51:29
7. Obergeschoss
Standort: Berlin-Mitte
> Schollstr. 1, Grimm-Zentrum
Access Points: 14 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 1
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 08.04.2025 10:49:01 Erzeugt: 08.04.2025 10:51:29 PID 2405898
Access Points: 14 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 1
Sessionmax: 76 (07.02.2025 12:57:35) | 24h Min/Max 0/36 | 7d Min/Max 0/50 |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 1 Extern: 0 | ||
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 1 / - / - angemeldete / nicht angemeldete Clients: 1 / 0 | Sessions: 1 | |
Seit dem 25.08.2022 00:14:02 eingesparte Energie: 446.029,98 Wh |
Typ | Features | Sessions | |
14 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 1 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 |
Momentan | 13 AP | 1 AP | 0 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 1 AP | 11 AP | 2 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 8 AP | 6 AP | 0 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 8 AP | 6 AP | 0 AP |




AP-GZ-07.101-01 (R1: 104 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-07.101-02 (R1: 44 | R2: 5 | details) |
AP-GZ-07.112-01 (R1: 60 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-07.112-02 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-07.113-02 (R1: 48 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-07.113-03 (R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-07.115-01 (R1: 104 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-07.116-01 (R1: 40 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-07.117-02 (R1: 52 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-07.117-03 (R1: 64 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-07.117-06 (R1: 64 | R2: 9 | details) |
AP-GZ-07.118-01 (R1: 48 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-07.118-02 (R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-07.501-01 (1 Session | R1: 40 | R2: 13 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.5, syj, 05.03.2025
Datenerhebung: 08.04.2025 10:49:01 Erzeugt: 08.04.2025 10:51:29 PID 2405898