WLAN-Status 22.12.2024 15:15:58
Erdgeschoss
Standort: Berlin-Mitte
> Schollstr. 1, Grimm-Zentrum
Access Points: 12 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 174
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 22.12.2024 15:14:01 Erzeugt: 22.12.2024 15:15:58 PID 1000160
Access Points: 12 - Kanalverteilung
Aktive Sessions: 174
Sessionmax: 577 (21.01.2019 15:35:51) | 24h Min/Max 2/174 | 7d Min/Max 0/351 |
Account-Heimat: Unbekannt: 0 HU: 34 Extern: 87 Verhältnis: 1:2.56 |
||
gültige / ungültige / unbekannte Client IP-Adressen: 169 / - / 5 angemeldete / nicht angemeldete Clients: 172 / 2 | Sessions: 174 | |
Seit dem 25.08.2022 00:14:02 eingesparte Energie: 193.691,53 Wh |
Typ | Features | Sessions | |
12 x | AP3915i | Dual Band AP, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2:2 MIMO (867 + 300 MBit/s), int. Antennen | 174 |
Sessionmaximum | 0 | 1 - 10 | 11 - 25 | 26 - 50 | >50 |
Momentan | 2 AP | 3 AP | 4 AP | 3 AP | 0 AP |
vergangene 24 Stunden | 0 AP | 4 AP | 2 AP | 6 AP | 0 AP |
vergangene 7 Tage | 0 AP | 0 AP | 3 AP | 5 AP | 4 AP |
vergangene 4 Wochen | 0 AP | 0 AP | 3 AP | 3 AP | 6 AP |
AP-GZ-0.103-01 (R1: 108 | details) |
AP-GZ-0.107-01 (27 Sessions | R1: 44 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-0.107-02 (R1: 48 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-0.116-01 (6 Sessions | R1: 36 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-0.510-01 (13 Sessions | R1: 64 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-0.701-01 (3 Sessions | R1: 44 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-0.704-01 (14 Sessions | R1: 108 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-0.851-01 (32 Sessions | R1: 56 | R2: 13 | details) |
AP-GZ-0.860-01 (31 Sessions | R1: 48 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-0.862-01 (19 Sessions | R1: 36 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-0.862-02 (25 Sessions | R1: 108 | R2: 1 | details) |
AP-GZ-0.866-01 (4 Sessions | R1: 36 | R2: 9 | details) |
Hilfe - Aktualisierungsintervall: 5 Minuten
Version 12.5.4, syj, 05.11.2024
Datenerhebung: 22.12.2024 15:14:01 Erzeugt: 22.12.2024 15:15:58 PID 1000160